Istana reload menyediakan berbagai macam produk digital terlengkap dan termurah seperti pulsa elektrik all operator pulsa listrik kuota data voucher game online dan juga PBB dan masih banyak lagi produk digital yang ada di server pulsa istana reload. Dan di bawah ini merupakan daftar harga berbagai macam produk digital istana reload terbaru update hari ini real Time karena terhubung langsung dengan server pulsa istana reload dan tentunya semua produk berskala nasional sehingga bisa digunakan di seluruh wilayah Indonesia dan tentunya dengan harga yang sama murahnya.
Dan bagi anda di manapun anda berada yang belum mendaftar atau memiliki aplikasi istana reload silahkan anda bisa mendownload di bawah ini dan tentunya pendaftaran 100% gratis.
Update Produk : Jumat, 17 April 2026
| TSEL REGULAR PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SP5 | Telkomsel Promo 5.000 | 5.325 | Open |
| SP10 | Telkomsel Promo 10.000 | 10.225 | Open |
| SP20 | Telkomsel Promo 20.000 | 19.975 | Open |
| SP25 | Telkomsel Promo 25.000 | 24.775 | Open |
| SP50 | Telkomsel Promo 50.000 | 49.475 | Open |
| SP100 | Telkomsel Promo 100.000 | 97.875 | Open |
| INDOSAT REGULAR PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IP5 | Indosat Promo 5.000 (Mix) | 5.925 | Open |
| IP10 | Indosat Promo 10.000 (Mix) | 10.775 | Open |
| IP25 | Indosat Promo 25.000 (Mix) | 25.325 | Open |
| IP50 | Indosat Promo 50.000 (Mix) | 49.075 | Open |
| IP100 | Indosat Promo 100.000 (Mix) | 97.075 | Open |
| TELKOMSEL BY.U | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| BU5 | BY.U Reguller 5.000 | 5.375 | 1 | Open |
| BU10 | BY.U Reguller 10.000 | 10.325 | 2 | Open |
| BU15 | BY.U Reguller 15.000 | 15.075 | 2 | Open |
| BU20 | BY.U Reguller 20.000 | 20.075 | 3 | Open |
| BU25 | BY.U Reguller 25.000 | 24.925 | 4 | Open |
| BU30 | BY.U Reguler 30.000 | 29.975 | 5 | Open |
| BU35 | BY.U Reguler 35.000 | 34.975 | 5 | Open |
| BU40 | BY.U Reguler 40.000 | 39.975 | 5 | Open |
| BU45 | BY.U Reguler 45.000 | 44.975 | 5 | Open |
| BU50 | BY.U Reguller 50.000 | 49.875 | 5 | Open |
| BU55 | BY.U Reguler 55.000 | 54.975 | 10 | Open |
| BU60 | BY.U Reguler 60.000 | 59.925 | 10 | Open |
| BU65 | BY.U Reguler 65.000 | 64.925 | 10 | Open |
| BU70 | BY.U Reguler 70.000 | 69.825 | 10 | Open |
| BU75 | BY.U Reguller 75.000 | 74.775 | 10 | Open |
| BU80 | BY.U Reguler 80.000 | 79.875 | 15 | Open |
| BU85 | BY.U Reguller 85.000 | 84.775 | 15 | Open |
| BU90 | BY.U Reguler 90.000 | 89.825 | 15 | Open |
| BU95 | BY.U Reguller 95.000 | 94.825 | 15 | Open |
| BU100 | BY.U Reguller 100.000 | 98.625 | 20 | Open |
| BU150 | BY.U Reguller 150.000 | 150.075 | 20 | Open |
| BU200 | BY.U Reguller 200.000 | 199.875 | 20 | Open |
| TELKOMSEL REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.375 | 1 | Open |
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.275 | 2 | Open |
| SN15 | Telkomsel 15.000 | 14.975 | 2 | Open |
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.025 | 3 | Open |
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 24.925 | 4 | Open |
| SN30 | Telkomsel 30.000 | 29.825 | 5 | Open |
| SN35 | Telkomsel 35.000 | 34.925 | 5 | Open |
| SN40 | Telkomsel 40.000 | 39.625 | 5 | Open |
| SN45 | Telkomsel 45.000 | 44.875 | 5 | Open |
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.725 | 5 | Open |
| SN55 | Telkomsel 55.000 | 54.825 | 10 | Open |
| SN60 | Telkomsel 60.000 | 59.825 | 10 | Open |
| SN65 | Telkomsel 65.000 | 64.775 | 10 | Open |
| SN70 | Telkomsel 70.000 | 69.725 | 10 | Open |
| SN75 | Telkomsel 75.000 | 73.625 | 10 | Open |
| SN80 | Telkomsel 80.000 | 79.675 | 15 | Open |
| SN85 | Telkomsel 85.000 | 84.675 | 15 | Open |
| SN90 | Telkomsel 90.000 | 89.625 | 15 | Open |
| SN95 | Telkomsel 95.000 | 94.625 | 15 | Open |
| SN100 | Telkomsel 100.000 | 98.325 | 15 | Open |
| SN150 | Telkomsel 150.000 | 149.325 | 15 | Open |
| SN200 | Telkomsel 200.000 | 199.225 | 20 | Open |
| TELKOMSEL PULSA TRANSFER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TSEL MASA AKTIF [TANPA PULSA] | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| PA5 | TELKOMSEL MASA AKTIF 5HARI ( TANPA PULSA ) | 3.425 | 5 | Open |
| PA10 | TELKOMSEL MASA AKTIF 10HARI ( TANPA PULSA ) | 4.325 | 5 | Open |
| PA15 | TELKOMSEL MASA AKTIF 15HARI ( TANPA PULSA ) | 6.675 | 5 | Open |
| PA30 | TELKOMSEL MASA AKTIF 30HARI ( TANPA PULSA ) | 14.925 | 10 | Open |
| PA90 | TELKOMSEL MASA AKTIF 90HARI ( TANPA PULSA ) | 36.925 | 30 | Open |
| PA180 | TELKOMSEL MASA AKTIF 180HARI ( TANPA PULSA ) | 65.175 | 50 | Open |
| PA360 | TELKOMSEL MASA AKTIF 360HARI ( TANPA PULSA ) | 119.625 | 50 | Open |
| INDOSAT REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IN5 | Indosat 5.000 | 6.675 | 1 | Open |
| IN10 | Indosat 10.000 | 11.525 | 2 | Open |
| IN12 | Indosat 12.000 | 12.875 | 2 | Open |
| IN15 | Indosat 15.000 | 15.675 | 3 | Open |
| IN20 | Indosat 20.000 | 20.575 | 4 | Open |
| IN25 | Indosat 25.000 | 25.525 | 5 | Open |
| IN30 | Indosat 30.000 | 30.325 | 5 | Open |
| IN40 | Indosat 40.000 | 39.925 | 5 | Open |
| IN50 | Indosat 50.000 | 49.325 | 5 | Open |
| IN60 | Indosat 60.000 | 59.325 | 10 | Open |
| IN70 | Indosat 70.000 | 69.075 | 10 | Open |
| IN80 | Indosat 80.000 | 79.525 | 15 | Open |
| IN90 | Indosat 90.000 | 89.275 | 15 | Open |
| IN100 | Indosat 100.000 | 97.575 | 15 | Open |
| IN125 | Indosat 125.000 | 124.325 | 20 | Open |
| IN150 | Indosat 150.000 | 149.025 | 25 | Open |
| IN175 | Indosat 175.000 | 175.025 | 30 | Open |
| IN200 | Indosat 200.000 | 199.625 | 35 | Open |
| INDOSAT TRANSFER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| ISAT MASA AKTIF [TANPA PULSA] | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| PI15 | Masa Aktif Indosat 15 Hari | 10.125 | 5 | Open |
| PI30 | Masa Aktif Indosat 30 Hari | 11.425 | 10 | Open |
| PI31 | Masa Aktif Indosat 30 Hari [TerAkumulasi] | 16.475 | 10 | Open |
| PI90 | Masa Aktif Indosat 90 Hari [TerAkumulasi] | 36.075 | 30 | Open |
| PI180 | Masa Aktif Indosat 180 Hari [TerAkumulasi] | 63.125 | 50 | Open |
| PI360 | Masa Aktif Indosat 360 Hari [TerAkumulasi] | 116.375 | 50 | Open |
| XL REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XL5 | XL Reguler 5.000 | 5.925 | 1 | Open |
| XL10 | XL Reguler 10.000 | 11.025 | 2 | Open |
| XL15 | XL Reguler 15.000 | 15.125 | 2 | Open |
| XL25 | XL Reguler 25.000 | 25.125 | 2 | Open |
| XL30 | XL Reguler 30.000 | 30.175 | 2 | Open |
| XL40 | XL Reguler 40.000 | 40.125 | 2 | Open |
| XL50 | XL Reguler 50.000 | 50.125 | 3 | Open |
| XL60 | XL Reguler 60.000 | 60.175 | 3 | Open |
| XL70 | XL Reguler 70.000 | 70.175 | 3 | Open |
| XL80 | XL Reguler 80.000 | 80.175 | 3 | Open |
| XL90 | XL Reguler 90.000 | 90.175 | 3 | Open |
| XL100 | XL Reguler 100.000 | 99.975 | 4 | Open |
| XL150 | XL Reguler 150.000 | 149.975 | 5 | Open |
| XL200 | XL Reguler 200.000 | 199.675 | 5 | Open |
| XL PULSA TRANSFER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XL MASA AKTIF [TANPA PULSA] | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XMA14 | XL Tambah Masa Aktif Kartu 14 Hari | 5.675 | 1 | Open |
| XMA30 | XL Tambah Masa Aktif Kartu 30 Hari | 6.225 | 1 | Open |
| AXIS REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AX5 | Axis Reguler 5.000 | 5.925 | 1 | Open |
| AX10 | Axis Reguler 10.000 | 10.925 | 1 | Open |
| AX15 | Axis Reguler 15.000 | 15.125 | 1 | Open |
| AX25 | Axis Reguler 25.000 | 25.125 | 3 | Open |
| AX30 | Axis Reguler 30.000 | 30.175 | 3 | Open |
| AX40 | Axis Reguler 40.000 | 40.175 | 3 | Open |
| AX50 | Axis Reguler 50.000 | 50.175 | 4 | Open |
| AX60 | Axis Reguler 60.000 | 60.175 | 4 | Open |
| AX70 | Axis Reguler 70.000 | 70.175 | 4 | Open |
| AX80 | Axis Reguler 80.000 | 80.175 | 4 | Open |
| AX90 | Axis Reguler 90.000 | 90.175 | 4 | Open |
| AX100 | Axis Reguler 100.000 | 99.975 | 5 | Open |
| AX150 | Axis Reguler 150.000 | 149.975 | 5 | Open |
| AX200 | Axis Reguler 200.000 | 199.825 | 5 | Open |
| AXIS PULSA TRANSFER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AXIS MASA AKTIF [TANPA PULSA] | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AMA1 | Axis Tambah Masa Aktif Kartu 1 Bulan | 5.825 | 1 | Open |
| THREE REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TR5 | Three 5.000 | 5.225 | 1 | Open |
| TR10 | Three 10.000 | 10.275 | 2 | Open |
| TR15 | Three 15.000 | 14.775 | 2 | Open |
| TR20 | Three 20.000 | 19.875 | 3 | Open |
| TR25 | Three 25.000 | 24.825 | 4 | Open |
| TR30 | Three 30.000 | 29.775 | 5 | Open |
| TR35 | Three 35.000 | 34.825 | 5 | Open |
| TR40 | Three 40.000 | 39.825 | 5 | Open |
| TR50 | Three 50.000 | 49.625 | 5 | Open |
| TR60 | Three 60.000 | 59.425 | 10 | Open |
| TR70 | Three 70.000 | 69.275 | 10 | Open |
| TR75 | Three 75.000 | 74.375 | 10 | Open |
| TR80 | Three 80.000 | 79.075 | 15 | Open |
| TR90 | Three 90.000 | 88.925 | 15 | Open |
| TR100 | Three 100.000 | 95.725 | 15 | Open |
| TR150 | Three 150.000 | 146.325 | 25 | Open |
| TR200 | Three 200.000 | 195.425 | 35 | Open |
| THREE TRANSFER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| THREE MASA AKTIF [TANPA PULSA] | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TMA4 | Three masa aktif 4 Bulan | 4.675 | 1 | Open |
| SMARTFREN REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| R5 | Smartfren 5.000 | 5.075 | 1 | Open |
| R10 | Smartfren 10.000 | 10.075 | 1 | Open |
| R12 | Smartfren 12.000 | 12.125 | 1 | Open |
| R15 | Smartfren 15.000 | 15.075 | 1 | Open |
| R20 | Smartfren 20.000 | 20.025 | 2 | Open |
| R25 | Smartfren 25.000 | 24.975 | 2 | Open |
| R30 | Smartfren 30.000 | 30.075 | 2 | Open |
| R35 | Smartfren 35.000 | 35.025 | 2 | Open |
| R40 | Smartfren 40.000 | 40.025 | 2 | Open |
| R45 | Smartfren 45.000 | 44.975 | 2 | Open |
| R50 | Smartfren 50.000 | 49.925 | 2 | Open |
| R55 | Smartfren 55.000 | 54.975 | 3 | Open |
| R60 | Smartfren 60.000 | 59.975 | 3 | Open |
| R65 | Smartfren 65.000 | 64.975 | 3 | Open |
| R70 | Smartfren 70.000 | 69.925 | 3 | Open |
| R75 | Smartfren 75.000 | 74.925 | 3 | Open |
| R80 | Smartfren 80.000 | 79.925 | 4 | Open |
| R85 | Smartfren 85.000 | 84.925 | 4 | Open |
| R90 | Smartfren 90.000 | 89.925 | 4 | Open |
| R95 | Smartfren 95.000 | 94.925 | 4 | Open |
| R100 | Smartfren 100.000 | 100.025 | 4 | Open |
| R150 | Smartfren 150.000 | 150.475 | 10 | Open |
| R200 | Smartfren 200.000 | 199.575 | 10 | Open |
| SMARTFREN PULSA TRANSFER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
Update Produk : Jumat, 17 April 2026
| TELKOMSEL SMS (Sesuai Zona) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TSM1 | 20 SMS 1Hari Sesama Telkomsel | 2.225 | 10 | Open |
| SS5 | 50 - 75 SMS ALL Opr 1 Hr | 6.675 | 5 | Open |
| SS20 | 600 SMS ( 20 SMS/HARI ) ALL Opr 30 Hr | 23.175 | 20 | Open |
| SS30 | 1500 SMS SESAMA TELKOMSEL 30 Hr | 28.675 | 25 | Open |
| PAKET NELPON KHUSUS BYU | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TLB1 | Telpon sesama BYU 43200 menit 1Hr | 2.475 | 5 | Open |
| TLB2 | Telpon BYU All Operator 50 menit 1Hr | 10.325 | 5 | Open |
| TLB3 | Telpon BYU All Operator 100 minutes 3Hr | 12.375 | 10 | Open |
| TLB4 | Telpon BYU All Operator 150 minutes 7Hr | 13.775 | 10 | Open |
| TLB5 | Telpon BYU All Operator 300 minutes 30Hr | 57.025 | 50 | Open |
| TELKOMSEL TELPON MINI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TLM1 | 5 Menit Sesama Telkomsel 1 Hari | 2.125 | 5 | Open |
| TLM2 | 25 Menit Sesama Telkomsel 1 Hari | 5.125 | 5 | Open |
| TELKOMSEL TELPON PAMASUKA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TNP90 | Paket Nelpon Harian 90 Menit All Operator 1Hr | 5.275 | 5 | Open |
| TNP300 | Paket Nelpon Harian 300 Menit All Operator 3Hr | 18.425 | 15 | Open |
| TNP400 | Paket Nelpon Mingguan 400 Menit All Operator 7Hr | 26.125 | 20 | Open |
| TNP600 | Paket Nelpon Bulanan 600 Menit All Operator 30Hr | 33.275 | 30 | Open |
| TNP900 | Paket Nelpon Bulanan 900 Menit All Operator 30Hr | 37.675 | 30 | Open |
| TNP1000 | Paket Nelpon Bulanan 1.000 Menit All Operator 30Hr | 38.775 | 35 | Open |
| TNP1200 | Paket Nelpon Bulanan 1.200 Menit All Operator 30Hr | 40.975 | 35 | Open |
| TNP1500 | Paket Nelpon Bulanan 1.500 Menit All Operator 30Hr | 51.975 | 35 | Open |
| TNP2000 | Paket Nelpon Bulanan 2.000 Menit All Operator 30Hr | 63.075 | 45 | Open |
| TNP2750 | Paket Nelpon Bulanan 2.750 Menit All Operator 30Hr | 71.775 | 50 | Open |
| TNP3100 | Paket Nelpon Bulanan 3.100 Menit All Operator 30Hr | 79.575 | 50 | Open |
| TNP3700 | Paket Nelpon Bulanan 3.700 Menit All Operator 30Hr | 89.525 | 50 | Open |
| TELKOMSEL TELPON NON PAMASUKA | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TNB90 | Paket Nelpon Harian 90 Menit All Operator 1Hr | 2.375 | 5 | Open |
| TNB300 | Paket Nelpon Harian 300 Menit All Operator 3Hr | 10.275 | 5 | Open |
| TNB400 | Paket Nelpon Mingguan 400 Menit All Operator 7Hr | 21.525 | 15 | Open |
| TNB1000 | Paket Nelpon Bulanan 1.000 Menit All Operator 30Hr | 23.825 | 20 | Open |
| TNB1200 | Paket Nelpon Bulanan 1.200 Menit All Operator 30Hr | 25.425 | 20 | Open |
| TNB1500 | Paket Nelpon Bulanan 1.500 Menit All Operator 30Hr | 32.575 | 25 | Open |
| TNB2000 | Paket Nelpon Bulanan 2.000 Menit All Operator 30Hr | 47.475 | 40 | Open |
| TNB2750 | Paket Nelpon Bulanan 2.750 Menit All Operator 30Hr | 50.225 | 45 | Open |
| TNB3100 | Paket Nelpon Bulanan 3.100 Menit All Operator 30Hr | 56.825 | 50 | Open |
| TNB3700 | Paket Nelpon Bulanan 3.700 Menit All Operator 30Hr | 65.625 | 50 | Open |
| TELKOMSEL TELPON BULK | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TN5 | 5-20 Mnt Allopr + 80 Mnt Tsel 1hr | 4.875 | 5 | Open |
| TN10 | 30 Mnt Allopr + 170 Mnt Tsel 3hr | 8.875 | 5 | Open |
| TN20 | 50 Mnt Allopr + 350 Mnt Tsel 7hr | 20.425 | 15 | Open |
| TN25 | 50 Mnt Allopr + 550 Mnt Tsel 7hr | 21.525 | 15 | Open |
| TN60 | 100 Mnt Allopr + 1000 Mnt Tsel 30hr | 27.525 | 20 | Open |
| TN80 | 100 Mnt Allopr + 2000 Mnt Tsel 30hr | 76.725 | 50 | Open |
| TN100 | 250 Mnt Allopr + 2250 Mnt Tsel 30hr | 80.525 | 50 | Open |
| INDOSAT PAKET TELPON | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IU11 | Nelpon Unlimited Sesama + 10 Menit All 1 Hari | 4.325 | 5 | Open |
| IU1 | Nelpon 1000 Menit Ke Sesama 1Hr | 5.725 | 5 | Open |
| IU2 | Nelpon Unlimited Sesama 30Hr | 11.025 | 5 | Open |
| IU3 | Nelpon Unlimited Sesama + 30 Menit All 7Hr | 14.275 | 10 | Open |
| IU314 | Nelpon Unlimited Sesama + 30 Menit All 14 Hari | 18.025 | 15 | Open |
| IU4 | Nelpon Unlimited Sesama + 60 Menitt All 30Hr | 26.925 | 20 | Open |
| IU5 | Nelpon Unlimited Sesama + 250 Menit All 30Hr | 51.425 | 45 | Open |
| INDOSAT PAKET SMS | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IS5 | 300 SMS ISAT + 100 SMS ALL, 3Hr | 6.875 | 5 | Open |
| IS12 | 600 SMS ISAT + 200 SMS ALL, 7Hr | 13.075 | 10 | Open |
| IS10 | 1250 SMS ISAT + 250 SMS ALL, 30Hr | 13.375 | 10 | Open |
| IS25 | 2000 SMS ISAT + 500 SMS ALL, 30Hr | 30.625 | 25 | Open |
| XL PAKET TELPON | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XP10 | XL TELP 350 Mnt Sesama + 50Mnt ALL 7hr | 11.475 | 10 | Open |
| XP15 | XL TELP 200 Mnt Sesama 14hr | 16.125 | 10 | Open |
| XP25 | XL Unl Tlp Sesama + 30Mnt All Op + 200MB 30Hr | 32.525 | 25 | Open |
| XP40 | XL TELP 200 menit+400 SMS Sesama 30hr | 38.325 | 35 | Open |
| XP30 | XL Unl Tlp&SMS Sesama + 30Mnt All Op + 200MB 30Hr | 38.525 | 30 | Open |
| XP35 | XL TELP 500 Mnt Sesama 30Hr | 38.875 | 35 | Open |
| XP45 | XL TELP 150 Mnt All Operator 30Hr | 42.175 | 35 | Open |
| XP75 | XL TELP 250 Mnt All Operator 30Hr | 63.225 | 50 | Open |
| XP80 | XL TELP 300 Mnt All Operator 30Hr | 78.775 | 50 | Open |
| XP100 | XL TELP 300 Mnt All Operator 90hr | 104.825 | 50 | Open |
| XP130 | XL TELP 500 Mnt All Operator 30hr | 142.925 | 50 | Open |
| XP150 | XL TELP 500 Mnt All Operator 90hr | 153.975 | 50 | Open |
| AXIS PAKET TELPON | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AP1 | Telpon Sepuasnya Ke Sesama 14 Hari | 8.975 | 5 | Open |
| AP2 | Telpon 30 Menit ALL 7 Hari | 9.425 | 5 | Open |
| AP3 | Telpon 100 Menit ALL 30 Hari | 27.575 | 25 | Open |
| THREE PAKET TELPON | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TP5 | 20 Menit 7 Hari All OPR | 5.775 | 5 | Open |
| TP15 | 60 Menit 30 Hari All OPR | 16.475 | 10 | Open |
| TP30 | 150 Menit 30 Hari All OPR | 33.375 | 30 | Open |
| TP50 | 250 Menit 30 Hari All OPR | 55.475 | 50 | Open |
| THREE SMS | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TS1 | 250 Sms All Operator 7 Hari | 9.425 | 5 | Open |
| TS2 | 600 Sms All Operator 14 Hari | 21.675 | 15 | Open |
| TS3 | 250 Sms All Operartor, ikut msa aktif kartu | 23.425 | 15 | Open |
| TS4 | 1000 Sms All Operartor, ikut msa aktif kartu | 65.475 | 30 | Open |
Update Produk : Jumat, 17 April 2026
| AKTIVASI PERDANA BYU | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| APBU3 | Aktivasi Perdana BYU 3GB 30 Hari | 22.775 | 20 | Open |
| TELKOMSEL DATA BYU HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| DBA11 | DATA BYU 1GB 1HARI | 8.325 | 5 | Open |
| DBA31 | DATA BYU 3GB 1HARI | 8.375 | 5 | Open |
| DBA21 | DATA BYU 2GB 1HARI | 9.175 | 5 | Open |
| DBA101 | DATA BYU 10GB 1HARI | 12.375 | 10 | Open |
| DBA23 | DATA BYU 2GB 3HARI | 14.575 | 10 | Open |
| DBA255 | DATA BYU 2,5GB 5HARI | 14.875 | 10 | Open |
| DBA37 | DATA BYU 3GB 7HARI | 15.075 | 10 | Open |
| DBA63 | DATA BYU 6GB 3HARI | 15.375 | 10 | Open |
| DBA33 | DATA BYU 3GB 3HARI | 15.675 | 10 | Open |
| DBA47 | DATA BYU 4GB 7HARI | 15.775 | 15 | Open |
| DBA755 | DATA BYU 7,5GB 5HARI | 17.125 | 15 | Open |
| DBA67 | DATA BYU 6GB 7HARI | 17.875 | 15 | Open |
| DBA57 | DATA BYU 5GB 7HARI | 18.025 | 15 | Open |
| DBA87 | DATA BYU 8GB 7HARI | 20.425 | 15 | Open |
| DBA314 | DATA BYU 3GB 14HARI | 20.425 | 15 | Gangguan |
| DBA127 | DATA BYU 12GB 7HARI | 28.125 | 25 | Open |
| TELKOMSEL DATA BYU 14 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| DBUM3 | DATA BYU 3GB 14HARI | 25.675 | 20 | Open |
| DBUM4 | DATA BYU 4GB 14HARI | 25.925 | 20 | Open |
| DBUM1 | DATA BYU 1GB 14HARI | 26.125 | 20 | Open |
| DBUM5 | DATA BYU 5GB 14HARI | 26.225 | 20 | Open |
| DBUM2 | DATA BYU 2GB 14HARI | 26.325 | 20 | Open |
| DBUM6 | DATA BYU 6GB 14HARI | 26.775 | 20 | Open |
| DBUM7 | DATA BYU 7GB 14HARI | 26.825 | 20 | Open |
| DBUM8 | DATA BYU 8GB 14HARI | 26.975 | 20 | Open |
| TELKOMSEL DATA BYU BULANAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| DBB1 | DATA BYU 1 GB 30 HARI | 40.675 | 35 | Gangguan |
| DBB2 | DATA BYU 2 GB 30 HARI | 40.775 | 35 | Gangguan |
| DBB3 | DATA BYU 3 GB 30 HARI | 40.875 | 35 | Gangguan |
| DBB4 | DATA BYU 4 GB 30 HARI | 40.975 | 35 | Gangguan |
| DBB5 | DATA BYU 5 GB 30 HARI | 41.125 | 35 | Gangguan |
| DBB6 | DATA BYU 6 GB 30 HARI | 41.225 | 35 | Gangguan |
| DBB7 | DATA BYU 7 GB 30 HARI | 41.325 | 35 | Gangguan |
| DBB9 | DATA BYU 9 GB 30 HARI | 50.075 | 40 | Open |
| DBB10 | DATA BYU 10 GB 30 HARI | 50.425 | 45 | Open |
| DBB12 | DATA BYU 12 GB 30 HARI | 77.075 | 50 | Open |
| DBB14 | DATA BYU 14 GB 30 HARI | 82.025 | 50 | Open |
| DBB20 | DATA BYU 20 GB 30 HARI | 82.225 | 50 | Open |
| DBB23 | DATA BYU 23 GB 30 HARI | 84.875 | 50 | Open |
| DBB50 | DATA BYU 50 GB 30 HARI | 111.075 | 50 | Open |
| DBB75 | DATA BYU 75 GB 30 HARI | 163.025 | 50 | Open |
| DBB100 | DATA BYU 100 GB 30 HARI | 180.675 | 50 | Open |
| TELKOMSEL DATA FLASH HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SBH1 | DATA FLASH 2 GB 3 HARI | 13.275 | 10 | Open |
| SBH2 | DATA FLASH 2.5 GB 5 HARI | 17.775 | 10 | Open |
| SBH3 | DATA FLASH 3 GB 5 HARI | 18.225 | 10 | Open |
| SBH7 | DATA FLASH 7 GB 7 HARI | 30.175 | 15 | Open |
| TELKOMSEL DATA FLASH | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SB100 | DATA FLASH 100 MB 24JAM 7 HARI | 3.925 | 5 | Open |
| SB250 | DATA FLASH 250 MB 24JAM 7 HARI | 5.525 | 5 | Open |
| SB500 | DATA FLASH 500 MB 24JAM 7 HARI | 6.325 | 5 | Open |
| SB750 | DATA FLASH 750 MB 24JAM 7 HARI | 12.075 | 10 | Open |
| SB1 | DATA FLASH 1 GB 24 JAM 30 HARI | 13.275 | 10 | Open |
| SB2 | DATA FLASH 2 GB 24 JAM 30 HARI | 23.375 | 20 | Open |
| SB3 | DATA FLASH 3 GB 24 JAM 30 HARI | 24.525 | 20 | Open |
| SB4 | DATA FLASH 4 GB 24 JAM 30 HARI | 30.025 | 30 | Open |
| SB5 | DATA FLASH 5 GB 24 JAM 30 HARI | 36.575 | 30 | Open |
| SB6 | DATA FLASH 6 GB 24 JAM 30 HARI | 41.125 | 35 | Open |
| SB7 | DATA FLASH 7 GB 24 JAM 30 HARI | 42.425 | 35 | Open |
| SB8 | DATA FLASH 8 GB 24 JAM 30 HARI | 43.775 | 35 | Open |
| SB9 | DATA FLASH 9 GB 24 JAM 30 HARI | 52.125 | 45 | Gangguan |
| SB10 | DATA FLASH 10 GB 24 JAM 30 HARI | 54.525 | 45 | Gangguan |
| SB11 | DATA FLASH 11 GB 24 JAM 30 HARI | 61.175 | 50 | Open |
| SB12 | DATA FLASH 12 GB ( 8GB sd 12GB ) 24 JAM 30 HARI | 71.275 | 50 | Open |
| SB15 | DATA FLASH 15 GB 24 JAM 30 HARI | 82.475 | 50 | Open |
| SB20 | DATA FLASH 20 GB 24 JAM 30 HARI | 100.525 | 50 | Open |
| SB25 | DATA FLASH 25 GB 24 JAM 30 HARI | 109.875 | 50 | Open |
| SB30 | DATA FLASH 30 GB 24 JAM 30 HARI | 125.075 | 50 | Open |
| SB35 | DATA FLASH 35 GB 24 JAM 30 HARI | 135.175 | 50 | Open |
| SB40 | DATA FLASH 40 GB 24 JAM 30 HARI | 140.175 | 50 | Open |
| SB45 | DATA FLASH 45 GB 24 JAM 30 HARI | 169.075 | 50 | Open |
| SB50 | DATA FLASH 50 GB 24 JAM 30 HARI | 178.075 | 50 | Open |
| SB60 | DATA FLASH 60 GB 24 JAM 30 HARI | 184.075 | 50 | Open |
| SB70 | DATA FLASH 70 GB 24 JAM 30 HARI | 188.075 | 50 | Open |
| SB80 | DATA FLASH 80 GB 24 JAM 30 HARI | 200.175 | 50 | Open |
